NLFR
Verhuur - flottieltje zeilen - meezeilen

Euronautic


                                                               klik hier voor offerte
bases: Biograd - Pirovac
                               terug naar vloten en prijzenoverzicht
Yacht TypeYearCabinsBerthsLOA

  HANSE 505

2015  5+1  10+1+1 15,40 
  ELAN GT6     NEW 2022   3  15,20 
  ELAN IMPRESSION 50 2019  5 10+2  15,20
  ELAN IMPRESSION 50.1 2021  10+2  15,18 
  BAVARIA CRUISER 51 2020  10+2  15,60
  OCEANIS 46.1 2020  10+2  14,60
  HANSE 460     NEW 2022  10+2 14,04
  DUFOUR 460 GL - 5 cabins 2019  10+2  14,15
  BAVARIA CRUISER 46 STYLE 2020 3  6+1 14,27
  BAVARIA CRUISER 46 2020  8+1  14,27
  BAVARIA CRUISER 46 2018  8+1  14,27
  BAVARIA C45 STYLE  2019 8+1  13,98
  BAVARIA CRUISER 45 2013  8+1  14,27
  ELAN IMPRESSION 45.1 2020  4 8+2  13,85
  ELAN IMPRESSION 45.1 NEW 2021/2022   3/4 8+2/6+2  13,85
  ELAN IMPRESSION 45  2018 8+2 13,85
  SUN ODYSSEY 440 2018  3/4 8+2/6+2  13,39
  BAVARIA CRUISER 41 2019  6+1  12,55
  OCEANIS 41.1 2020  6+2  12,43
  ELAN IMPRESSION 40 2016  6+2  11,90
  BAVARIA CRUISER 40 2013  6+1  12,35
  DUFOUR 390 GL 2020  6+2  11,94
  OCEANIS 38.1 2018  6+2  11,50
  BAVARIA C38 NEW 2022  3 6+2  11,38
  BAVARIA 38 CRUISER 2008  6+2  11,72
  BAVARIA CRUISER 37 2020  6+2  11,30
  BAVARIA CRUISER 37 2014/2016  6+2  11,30
  OCEANIS 35.1 2017  6+2  10,45
  DUFOUR 350 GL 2016  6+2  10,28
  ELAN PERFORMANCE 350 2012  6+2  10,60

BAVARIA CRUISER 34

2018 3 6+2

10,70

BAVARIA CRUISER 33

2014 2 4+2 9,99

LAGOON 460 - skipper obligatory *

2021

4+1+1

8+2+2

13,99

ELBA 45

2021

3

6+2

13,45

BALI CATSPACE NEW

2022

4

8+2

12,31

 HANSE 588 - skipper obligatory * NEW 2022 5 10+2 17,20
 ELAN 514 2007 4+1

8+2+2

15,69

 DUFOUR 460 GL 2017 4 8+2 14,15
 ELAN IMPRESSION 40.1 NEW 2022 3 6+2 

11,99

 BAVARIA CRUISER 40 2013 3 6+2 

11,99

 BAVARIA 40 CRUISER 2008 3 6+1  11,99
 HANSE 388 NEW 2022 3 6+2  11,40 
 BAVARIA C38 NEW 2022 3 6+2 11,38
 OCEANIS 35.1 2020 3 6+2 10,45
 SUN ODYSSEY 349 2017 3 6+1

10,34

 BAVARIA CRUISER 34 2017 2 4+2 10,70 
 BAVARIA CRUISER 33 2013 2 4+2  9,99
 SUN ODYSSEY 33i 2011 2

4+2

9,96

LAGOON 450

2014 4+1+1 8+2+2 13,96

BALI CATSPACE

2021