NLFR
Verhuur - flottieltje zeilen - meezeilen

Kiriacoulis Mediterranean

bases: Pula - Zadar
prijzen in euro en per week


                               terug naar vloten en prijzenoverzicht

Boek nu met hoge vroegboekkortingen

Boat Model Build Year Cabs. WC 01/01-04/06 04/06-25/06 25/06-30/07 30/07-20/08 27/08-01/10
01/10-31/12   20/08-27/08    
SUN ODYSSEY 519 2019 6 3 4.132 € 4.614 € 6.886 € 7.712 € 6.060 €
OCEANIS 51.1 2019 6 4 4.132 € 4.614 € 6.886 € 7.712 € 6.060 €
SUN LOFT 47 2020 7 5 3.677 € 4.106 € 6.128 € 6.863 € 5.393 €
DUFOUR 460 5 CBS 2019 5 3 2.755 € 3.077 € 4.593 € 5.144 € 4.041 €
OCEANIS 46.1/4 CBS 2019 4 4 2.980 € 3.327 € 4.967 € 5.563 € 4.370 €
OCEANIS 46.1 2019-22 5 3 2.980 € 3.327 € 4.967 € 5.563 € 4.370 €
SUN ODYSSEY 410 2021 3 2 2.266 € 2.531 € 3.777 € 4.229 € 3.324 €
BAVARIA CRUISER 41 2020 3 2 1.957 € 2.185 € 3.262 € 3.653 € 2.871 €
OCEANIS 40.1 2021-22 4 2 2.266 € 2.531 € 3.777 € 4.229 € 3.324 €
OCEANIS 40.1 / 3 CBS 2021 3 2 2.266 € 2.531 € 3.777 € 4.229 € 3.324 €
BALI 4.6(CAT) 2022 5 5 5.405 € 6.035 € 9.007 € 10.087 € 7.926 €
LAGOON 450 FLY (CAT) 2019 6 4 4.729 € 5.280 € 7.881 € 8.826 € 6.935 €
AVENTURA 34 (CAT) 2020 3 1 2.266 € 2.531 € 3.777 € 4.230 € 3.324 €
BAVARIA CRUISER 46 2018 4 3 2.473 € 2.762 € 4.121 € 4.616 € 3.627 €
DUFOUR 412 2017 3 2 1.906 € 2.128 € 3.176 € 3.556 € 2.795 €
OCEANIS 41.1 2018 3 2 1.906 € 2.128 € 3.176 € 3.556 € 2.795 €
BAVARIA CRUISER 37 2018 3 1 1.591 € 1.777 € 2.651 € 2.969 € 2.333 €
LAGOON 52 (CAT)-Skippered*
*fee not included
2017 5 5 6.396 € 8.236 € 11.671 € 14.005 € 9.337 €
LAGOON 42 (CAT) 2018 6 4 3.937 € 4.396 € 6.561 € 7.347 € 5.773 €
BALI 4.1 (CAT) 2018 4 3 3.472 € 3.877 € 5.786 € 6.481 € 5.091 €
BALI 4.0 (CAT) 2017 4 3 3.122 € 3.486 € 5.203 € 5.828 € 4.578 €
DUFOUR 560 2015 6 4 3.603 € 4.022 € 6.003 € 6.818 € 5.283 €
BAVARIA 50 2002 5 3 2.216 € 2.474 € 3.692 € 4.135 € 3.249 €
BAVARIA 50 CRUISER 2008 5 3 2.583 € 2.884 € 4.305 € 4.822 € 3.788 €
BAVARIA CRUISER 46 2015 4 3 2.287 € 2.555 € 3.813 € 4.269 € 3.355 €
SUN ODYSSEY 449 2016 4 2 2.250 € 2.551 € 3.749 € 4.200 € 3.299 €
SUN ODYSSEY 44I 2011 4 2 1.764 € 1.970 € 2.940 € 3.293 € 2.587 €
OCEANIS 41 2012 3 2 1.764 € 1.970 € 2.940 € 3.293 € 2.587 €
BAVARIA CRUISER 40 2011 3 2 1.704 € 1.903 € 2.840 € 3.182 € 2.499 €
OCEANIS 40 2008 3 2 1.595 € 1.780 € 2.658 € 2.977 € 2.338 €
SUN ODYSSEY 39 I 2008 3 1 1.454 € 1.624 € 2.424 € 2.715 € 2.134 €
DUFOUR 382 2015-16 3 2 1.604 € 1.791 € 2.674 € 2.997 € 2.353 €
BAVARIA 37 CRUISER 2007 3 1 1.292 € 1.442 € 2.153 € 2.411 € 1.894 €
BAVARIA CRUISER 36 2013 3 1 1.409 € 1.574 € 2.349 € 2.630 € 2.066 €
LIPARI 41 / 4 WC (CAT) 2014 4 4 2.888 € 3.225 € 4.812 € 5.390 € 4.235 €
LUCIA 40 MAESTRO (CAT) 2016 3 3 2.888 € 3.225 € 4.812 € 5.390 € 4.235 €

Boek nu met hoge vroegboekkortingen