Kapirinja - Sun odyssey 44i
| Construction 2009 Couchete double au salon |
4 cabines 2 WC et douche |
Surface voilure 100,6 m² | |
| Longeur hors tout | 13,75 m | Nombre de personnes | |
| Baumaxi | 4,37 m | Maximum: | 10 |
| Tirant d'eau | 2,05 m | Recommandé: | 2 - 8 |
| Déplacement | 9.930 kg | ||
| Généralités | |||
| Grand voile classique | Génois enrouleur | ||
| Yanmar 21 CV | 2 x Barre à roue | 3 batteries | |
| Capacité d'eau 615 litres - carburant 240 litres | Ancre | ||
| Pompe de cale manuelle et électrique | |||
| Intérieur | |||
| Eau chaude | Radio-CD | Chauffage Webasto | |
| Cuisine équipée pour 10 personnes avec réfrigérateur électrique et four au gaz / gaz + réserve | |||
| Prise de quai et chargeur de batteries- 220 V | |||
| Navigation | |||
| Compas de route | Compas de relèvement | Navtex | |
| Cartes marines | Instructions nautiques | Jumelles | |
| Rapporteur breton Pointes sèches |
Girouette | VHF-DSC | |
| GPS | Sondeur | Loch | |
| Radar | Cartes éléctroniques | ||
| Sécurité | |||
| Canot de survie | Barre de franche de secours | Gilets de sauvetage: 6 auto. + 2 simples | |
| Harnais de sécurité | Coffret fusées | Pince d'étai | |
| Phare MOB | Bouée de sauvetage | Extincteurs d'incendie | |
| Avertisseur de brume | Chaise de gabier | Boîte à pharmacie + coffre à outils | |
| Pont | |||
| Capote | Accastillage de genaker | Table cockpit | |
| Echelle de bain | Teak au cockpit | 8 pare-battages | |